最近更新
2018年北京市高招本科提前批A段录取最低分数(理工类)
 

  2018年北京市高招本科提前批A、B、C段录取最低分数出炉。下一批次录取即将开始,特殊类型招生录取7月15日进行,本科一批录取7月16日至19日进行。
序号 院校 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院(男) 545
2 0112 陆军防化学院(男)  
3 0112 陆军防化学院(女) 621
4 0113 战略支援部队航天工程大学(男) 548
5 0113 战略支援部队航天工程大学(女) 612
6 0114 武警特种警察学院(男) 450
7 0115 空军航空大学(男) 538
8 0213 海军航空大学(男) 544
9 0311 海军军医大学(男) 577
10 0321 陆军工程大学(男) 532
11 0321 陆军工程大学(女) 587
12 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 555
13 0421 海军工程大学(男) 557
14 0421 海军工程大学(女) 585
15 0431 国防科技大学(男) 584
16 0501 陆军勤务学院(男)  
17 0502 陆军军医大学(男) 532
18 0502 陆军军医大学(女) 663
19 0511 武警警官学院(男) 432
20 0611 空军工程大学(男) 564
21 0612 空军军医大学(男) 568
22 0612 空军军医大学(女) 586
23 0613 火箭军工程大学(男) 534
24 0614 武警工程大学(男) 471
25 0614 武警工程大学(女) 602
26 1001 北京电子科技学院(男) 569
27 1001 北京电子科技学院(女) 607
28 1002 外交学院 642
29 1003 中国人民公安大学(男) 543
30 1003 中国人民公安大学(女) 605
31 1005 国际关系学院(男) 587
32 1005 国际关系学院(女) 600
33 1010 北京体育大学 573
34 1012 首都体育学院 476
35 1018 北京警察学院(男) 467
36 1018 北京警察学院(女) 543
37 1019 中国科学院大学 702.5
38 1020 中央民族大学 611
39 1021 北京大学 682
40 1022 中国人民大学 666
41 1033 北京外国语大学 623.1
42 1035 北京语言大学 626
43 1036 中国传媒大学 634
44 1038 对外经济贸易大学 650
45 1045 北京大学医学部 591
46 1047 北京航空航天大学 556
47 1051 首都医科大学 456
48 1052 首都师范大学 540
49 1053 北京第二外国语学院 565
50 1061 中华女子学院(女) 471
51 1076 北京联合大学 487
52 1084 北京城市学院 460
53 1098 首都师范大学 521
54 1215 中国民航大学 452
55 1302 中央司法警官学院(男) 437
56 1302 中央司法警官学院(女) 438
57 3105 上海科技大学 639
58 3110 复旦大学 673
59 3112 上海交通大学 663
60 3122 上海纽约大学 612
61 3130 上海海关学院(男) 564
62 3205 南京森林警察学院(男) 432
63 3205 南京森林警察学院(女) 511
64 3217 南京航空航天大学 520
65 3225 昆山杜克大学 80.671
66 3513 集美大学 445
67 3733 滨州学院  
68 4101 铁道警察学院(男) 441
69 4101 铁道警察学院(女) 529
70 4213 武汉理工大学(男) 548
71 4216 中南财经政法大学(男) 536
72 4216 中南财经政法大学(女) 562
73 4405 香港中文大学(深圳) 653
74 4417 深圳北理莫斯科大学 602
75 4435 南方科技大学 84.825
76 5121 中国民用航空飞行学院 454
77 6502 新疆警察学院(男) 461
78 6601 香港中文大学 670
79 6602 香港城市大学 657
80 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 641
81 6602 香港城市大学(兽医学(六年制)) 623
  注:   ①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。   ②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。

打印本文    收藏本    关闭   
相关文章